Bern: "Landeskirchen" verlieren massiv
| Konfession | 2009 | 2008 | 2000 | 2000-2009 | Anteil 2009 |
| Reformiert | 57 402 | 64 853 | 377 604 | –11.5 | 44% |
| Römisch-Katholisch | 31 077 | 31 312 | 33 403 | – 7.0 | 23% |
| Christ-katholisch | 383 | 347 | 308 | +24.4 | 0.03% |
| Israelitisch | 291 | 287 | 355 | –18.0 | 0.02% |
| Andere | 40 500 | 38 930 | 27 393 | +47.8 | 31% |
| Total | 130 289 | 129 418 | 126 752 | + 2.8 | 100% |
Quelle: Statistikdienste der Stadt Bern: Wohnbevölkerung nach Konfession und Heimat 2000, 2008, 2009