Reformierte verlieren 2010 rund 19'000 Mitglieder
Die Reformierten haben Ihre Mitgliederzahlen publiziert. Die Kirchenaustritte sind demnach von rund 15'000 im Jahr 2009 auf rund 19'000 im Jahr 2010 gestiegen.
| Kantonalkirche | Mitglieder 2010 | Austritte 2009 | Austritte 2010 |
| AG | 183341 | 2258 | 2652 |
| AI/AR | 25675 | 115 | 440 |
| BL | 97582 | 679 | 747 |
| BS | 32650 | 729 | 977 |
| BE-JU-SO | 642456 | 3876 | 4367 |
| FR | 40628 | 296 | 334 |
| GL | 15009 | 113 | 95 |
| GR | 74000* | 449 | 514 |
| LU | 42633 | 369 | 462 |
| NW | 4514 | 30 | 35 |
| SG | 114996 | 827 | 1009 |
| SH | 32103 | 230 | 241 |
| SZ | 18156 | 150 | 224 |
| SO | 30002 | 495 | 565 |
| TG | 98753 | 772 | 846 |
| UR | 1838 | 12 | 16 |
| ZG | 17725 | 164 | 157 |
| ZH | 472970 | 3360 | 4938 |
| Total** | 1'945031 | 14924 | 18619 |
| * Volkszählung 2000 |
Quelle: http://www.ref.ch/index.php?id=127&tx_ttnews[tt_news]=3442&tx_ttnews[backPid]=21
**Es fehlen die Zahlen von VD, GE, NE, TI, VS, weil in diesen Kantonen die Kirchen von ihren Mitgliedern keine (verbindliche) Kirchensteuer erheben. Ohne diese Kantone (mit total rund 2 Mio Einwohnern) machen die 1,95 Mio. Reformierten rund 33,5 % der Bevölkerung in den aufgelisteten Kantonen aus (2010: rund 5.8 Mio.). 2000 betrug der Anteil der Reformierten an der Schweizer Bevölkerung rund 35%.
Verbindliche Zahlen für die Schweiz werden erst im Herbst vorliegen, wenn die Zahlen der Stichprobenerhebung publiziert werden. Diese muss man dann mit den von den Reformierten publizierten Zahlen vergleichen.